NEUER WELTMEISTER KOMMT AUS SCHOTTLAND
Montag 12. Oktober 2009 von admin
Die Weltmeisterschaft im Speedcubing endete gestern mit einem Überraschungssieger. Der Schotte Breandan Vallance konnte das Finale mit dem Zauberwürfel-Klassiker (3×3) für sich entscheiden. Erik Akkersdijk (der momentane Weltrekordhalter) wurde Vizeweltmeister.
Weitere Informationen und Einzelergebnisse finden Sie hier: www.speedcubing.com
Fotos und Videos werden hier in Kürze eingestellt.
| Event | Person | Best | Average | Citizen of | Result Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubik’s Cube | Breandan Vallance | 9.63 | 10.74 | NR | United Kingdom | 10.19 Â 11.78 Â 11.80 Â 10.25 Â 9.63 | |
| 4×4x4 Cube | Syuhei Omura | 43.19 | 45.18 | NR | Japan | 49.05 Â 44.31 Â 43.19 Â 46.08 Â 45.16 | |
| 5×5x5 Cube | Dan Cohen | 1:10.40 | 1:18.20 | USA | 1:10.40 Â 1:19.02 Â 1:23.11 Â 1:20.59 Â 1:15.00 | ||
| 2×2x2 Cube | Rowe Hessler | 2.46 | 3.28 | USA | 5.25 Â 3.68 Â 3.40 Â 2.46 Â 2.77 | ||
| 3×3x3 blindfolded | Guillain Potron | 1:05.43 | NR | France | 1:05.43 Â 1:39.56 Â DNF | ||
| 3×3x3 one-handed | Yumu Tabuchi | 15.55 | 16.90 | WR | Japan | 17.18 Â 15.55 Â 16.40 Â 22.38 Â 17.11 | |
| 3×3x3 fewest moves | Olivér Perge | 26 | NR | Hungary | |||
| 3×3x3 with feet | Yumu Tabuchi | 55.34 | NR | Japan | |||
| Megaminx | Bálint Bodor | 57.94 | WR | 1:05.32 | NR | Hungary | 1:08.53  1:09.50  57.94 |
| Pyraminx | Yohei Oka | 3.88 | 4.87 | Japan | 4.61 Â 3.88 Â 5.08 Â 5.77 Â 4.93 | ||
| Square-1 | Piotr Michal Padlewski | 10.96 | WR | 15.21 | ER | Poland | 16.30 Â 10.96 Â 17.91 Â 13.86 Â 15.47 |
| Rubik’s Clock | Koen Wermer | 8.18 | NR | 9.43 | NR | Netherlands | 9.11 Â 8.53 Â 10.65 Â 12.77 Â 8.18 |
| 6×6x6 Cube | Dan Cohen | 2:22.58 | 2:36.65 | USA | 2:57.27 Â 2:30.09 Â 2:22.58 | ||
| 7×7x7 Cube | Michal Halczuk | 3:43.15 | WR | 4:01.23 | ER | Poland | 4:11.28 Â 3:43.15 Â 4:09.27 |
| Rubik’s Magic | Olivér Perge | 0.94 | 1.01 | Hungary | 1.02  0.94  1.00  1.02  DNF | ||
| Rubik’s Master Magic | Máté Horváth | 1.93 | 2.22 | Hungary | 2.36  2.21  2.22  2.22  1.93 | ||
| 4×4x4 blindfolded | Kai Jiptner | 7:02.66 | NR | Germany | DNF Â 7:02.66 | ||
| 5×5x5 blindfolded | Rafal Guzewicz | 15:43.00 | ER | Poland | 15:43.00 Â DNF | ||
| 3×3x3 multi blind | Tim Habermaas | 12/14 52:50 | Germany |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 12. Oktober 2009 um 18:09 und abgelegt unter Events. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Sie können einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf Ihrer Seite einrichten.




